TNM-klassifikation huvud- och halscancer
9:e upplagan av UICC/AJCC TNM klassifikation av maligna tumörer
TNM‑klassificering och korrekt stadieindelning är grundläggande vid huvud‑ och halscancer, eftersom de utgör basen för prognosbedömning, riskstratifiering och behandlingsval. En strukturerad bedömning av primärtumörens utbredning (T), regional lymfkörtelsjukdom (N) och eventuell fjärrmetastasering (M) är avgörande för att möjliggöra välgrundade och individualiserade beslut inom det multidisciplinära teamet (MDT). Stadieindelningen ligger därmed till grund för val av kirurgisk, strål‑ och systemisk behandling samt för samordning av vårdinsatser genom hela vårdkedjan.1
| T1 | Tumör ≤ 2 cm i största dimension och DOI ≤ 5 mm |
| T2 | Tumör ≤ 2 cm i största dimension och DOI > 5 mm eller tumör > 2 cm men ≤ 4 cm i största dimension och DOI ≤ 10 mm |
| T3 | Tumör > 2 cm men ≤ 4 cm i största dimension och DOI > 10 mm eller Tumör > 4 cm i största dimension och DOI ≤ 10 mm |
| T4 | T4a: Tumör > 4 cm i största dimension och DOI > 10 mm eller Tumör invaderar igenom kortikalt ben med engagemang av spongiöst ben i mandibel/maxilla, eller engagerar maxillarsinus, eller invaderar ansiktets hud* T4b: Tumör invaderar masticatoriska rummet, pterygoidplattor, skallbas eller omsluter a. carotis interna |
*Ytlig erosion av ben/tooth socket räcker inte för T4a.
DOI (Depth of Invasion, infiltrationsdjup): mäts från den tolkade mukosala ytan (IMP) till tumörens djupaste invasionspunkt
| T1 | Tumör ≤ 2 cm i största dimension |
| T2 | Tumör > 2 cm och ≤ 4 cm i största dimension |
| T3 | Tumör > 4 cm eller utbredning till epiglottis linguala yta |
| T4 | Måttligt avancerad lokal sjukdom; tumör som växer in i larynx*, tungans extrinsiska muskulatur, m. pterygoideus medialis, hårda gommen eller mandibeln, eller bortom dessa strukturer. |
*Engagemang av epiglottis linguala yta klassificeras som T3. Engagemang av larynx klassificeras som T4
| T1 | Tumör ≤ 2 cm i största dimension |
| T2 | Tumör > 2 cm och ≤ 4 cm i största dimension |
| T3 | Tumör > 4 cm i största dimension eller utbredning till epiglottis linguala yta |
| T4 | T4a: Tumör som växer in i någon av följande strukturer: larynx, tungans djupa/extrinsiska muskulatur, m.pterygoideus medialis, hårda gommen eller mandibeln T4b: Tumör som växer in i någon av följande strukturer: m. pterygoideus lateralis, pterygoidplattorna, laterala nasofarynx eller skallbasen, eller som omsluter arteria carotis. |
| T1 | Tumör begränsade till en delregion av hypofarynx och/eller ≤2 cm i största dimension |
| T2 | Tumör som engagerar mer an en delregion av hypofarynx eller ett angränsande område, eller mäter >2 cm men högst 4 cm i största dimension, utan fixering av hemilarynx. |
| T3 | Tumör >4 cm i största dimension, eller med fixering av hemilarynx eller utbredning till esofagusmukosan bortom slemhinnan. |
| T4 | T4a: Tumör som växer in i någon av följande strukturer: thyroideaeller cricoidbrosket, tungbenet (os hyoideum), tyreoideakörteln, esofagus bortom slemhinnan eller mjukdelar i centrala halskompartmentet* T4b: Tumör som växer in i den prevertebrala fascian, omsluter karotisartären eller växer in i mediastinala strukturer. |
*enligt TNM definition
Supraglottis
| T1 | Tumör begränsad till en delregion i supraglottis med normal stämbandsrörlighet |
| T2 | Tumör som engagerar slemhinna i mer än en angränsande delregion av supraglottis eller glottis, eller område utanför supraglottis ( t.ex. tungbasens slemhinna, vallecula eller mediala väggen av piriform sinus), utan fixering av larynx. |
| T3 | Tumör begränsad till larynx med stämbandsfixation och/eller växt i postkrikoidområdet, preepiglottiska spatiet, paraglottiska spatiet och/eller inre kortex av sköldbrosket |
| T4 | T4a: Tumör som växer genom sköldbrosket och/eller växer in i vävnader utanför larynx, t.ex. trachea, mjukdelar i halsen inklusive extrinsiska tungmuskler, infrahyoidala /”strap”-muskler, tyreoidea eller esofagus T4b: Tumör som växer in i det prevertebrala spatiet, omsluter a carotis eller växer i mediastinala strukturer |
Glottis
| T1 | Tumör begränsad till stämbandet/stämbanden (kan omfatta främre eller bakre kommissuren) med normal rörlighet • T1a: Tumör begränsad till ett stämband • T1b: Tumör engagerar båda stämbanden |
| T2 | Tumör som sträcker sig till supraglottis och/eller subglottis och/eller med nedsatt stämbandsrörlighet |
| T3 | Tumör begränsad till larynx med stämbands fixation och/eller växt i paraglottiska spatiet och eller inre kortex av sköldbrosket |
| T4 | T4a: Tumör som växer genom yttre kortex av sköldbrosket och/eller växer in i vävnader utanför larynx, t ex. trachea, mjukdelar i halsen inklusive djupa/extrinsiska tungmuskler, infrahyoidala(”strap”-muskler, tyreoidea eller esofagus T4b: Tumör som växer in i det prevertebrala spatiet, omsluter a. carotis eller växer i mediastinala strukturer. |
Subglottis
| T1 | Tumör begränsad till subglottis |
| T2 | Tumör som sträcker sig till stämband/stämbanden med normal eller nedsatt rörlighet |
| T3 | Tumör begränsad till larynx med stämbandsfixation |
| T4 | T4a: tumör som växer in i krikoid- eller sköldbrosk och/eller växer in i vävnader utanför larynx, t.ex. trachea, mjukdelar i halsen inkulsive djupa extrinsiska tungmuskler (infrahyoidala), ”strap”-muskler, tyroeidea, esofagus T4b:Tumör som växer in i det prevertebrala spatiet, omsluter a. carotis eller växer i mediastinala strukturer |
| NO | Inga regionala lymfkörtelmetastaser |
| N1 | Metastas i en ipsilateral lymfkörtel, ≤ 3 cm, i största dimension, utan extranodal utbredning |
| N2 | N2a: Metastas i en ipsilateral lymfkörtel > 3 cm men ≤ 6 cm i största dimension, utan ENE N2b: Metastaser i multipla ipsilaterala lymfkörtlar, samtliga ≤ 6 cm i största dimension utan ENE N2c: Metastaser i bilaterala eller kontralaterala lymfkörtlar, samtliga ≤ 6cm i största dimension utan ENE |
| N3 | N3a: Metastas i en lymfkörtel > 6 cm i största dimension utan ENE N3b: Metastas i en eller flera lymfkörtlar med kliniskt påvisbar ENE |
ENE- kliniskt och/eller radiologiskt påvisbar extranodal utbredning
| NO | Inga regionala lymfkörtelmetastaser |
| N1 | Unilateral metastas i lymfkörtel/lymfkörtlar med ≤6 cm i största dimension |
| N2 | Kontralateral eller bilateral metastas i lymfkörtel/lymfkörtlar med samtliga ≤ 6 cm i största dimension |
| N3 | Metastas i lymfkörtel/lymfkörtlar >6 cm i största dimension |
För HPV-relaterad orofarynxcancer påverkar ENE inte N-klassifikationen
| MO | Inga fjärrmetastaser |
| M1 | Fjärrmetastaser |
Referenser
- Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för huvud‑ och halscancer. Version 3.1; 2024
- Koroulakis A, Jamal Z, Agarwal M. Anatomy, Head and Neck, Lymph Nodes. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2024. Accessed November 11, 2025. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513317/
- Brierley J, Giuliani M, O’Sullivan B, Rous B, Van Eycken E, Union for International Cancer Control, eds. TNM Classification of Malignant Tumours. 9th ed. Wiley‑Blackwell; 2025.